国标美标标准紧固件全品类,8.8 级至 12.9 级
标准紧固件为公司主力产品线,依据 GB 与 ANSI 双标准组织生产,规格覆盖 M6 至 M64,性能等级 8.8 级至 12.9 级,可配套提供材质证明与检验报告。
| 等级 | 公称抗拉强度 | 屈服强度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 8.8 级 | 800 MPa | 640 MPa | 钢结构常规连接,通用工业 |
| 10.9 级 | 1000 MPa | 900 MPa | 轨道交通、起重吊装 |
| 12.9 级 | 1200 MPa | 1080 MPa | 军工配套、高强度机械 |
六角头螺栓 M8 ~ M64、六角螺母 M8 ~ M64、平垫与弹垫 M6 ~ M64、自攻螺丝 M3 ~ M10。可按客户要求配套垫圈与螺杆组合供货。
| 材质 | 牌号 | 特性 |
|---|---|---|
| 碳钢 | Q235 / 35CrMo / 42CrMo | 通用强度,可热处理 |
| 合金钢 | 40Cr / 42CrMo / SCM435 | 高强度,高疲劳性能 |
| 不锈钢 | 304 / 316 | 耐腐蚀,316 耐酸碱与海水 |
表面处理可选:发黑、镀锌、达克罗(锌铬涂层)、热镀锌、彩锌。达克罗在盐雾环境下表现优异,适合沿海与高湿工况。
| 产品 | 国标 | 国际标准 |
|---|---|---|
| 六角头螺栓 | GB/T 5782 | ISO 4014 / DIN 931 |
| 六角螺母 | GB/T 6172 | ISO 4032 / DIN 934 |
| 平垫圈 | GB/T 97 | ISO 7089 |
| 弹簧垫圈 | GB/T 93 | DIN 127 |
| 自攻螺丝 | GB/T 5280 | DIN 7505 |
需要报价或按图定制?告诉我们规格要求
告诉我们图纸或规格要求,工程类项目我们会安排专人对接。